Таблицы маршрутизации
Route Table: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination | Gateway | Genmask | Flags | Metric | Ref | Use | Iface | |||
172.23.254.3 | 10.125.128.1 | 255.255.255.255 | UGH | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
192.168.38.254 | 10.125.128.1 | 255.255.255.255 | UGH | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
213.228.116.90 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | UH | 0 | 0 | 0 | ppp0 | |||
10.143.248.212 | 10.125.128.1 | 255.255.255.252 | UG | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
10.143.57.112 | 10.125.128.1 | 255.255.255.240 | UG | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
10.143.57.0 | 10.125.128.1 | 255.255.255.224 | UG | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
192.168.0.0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U | 0 | 0 | 0 | vlanL_0 | |||
192.168.253.0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U | 0 | 0 | 0 | eth1 | |||
10.125.128.0 | 0.0.0.0 | 255.255.128.0 | U | 0 | 0 | 0 | eth0.4094 | |||
0.0.0.0 | 213.228.116.90 | 0.0.0.0 | UG | 0 | 0 | 0 | ppp0 | |||
Статические маршруты:
Название | IP назн. | Маска подсети | Шлюз | Действие |
---|