Wi-Fi
Nome de Host | Nome do porto | Nome da rede | Estado | MAC | IPv4 | Tempo de lease | IPv6 | Ligação local de IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teste-1 | Wi-Fi 2,4 GHz | RedeTeste | desligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.66 | 0 segundos | 2001:2:2:2b8de:fbcc:90ec:c99c,2001:2:2:25c89:d3c2:4c2e:f87a,2001:2:2:22402:209e:dbea:fd07,2001:2:2:2956b:a839:c27b:dccd,2001:2:2:2b805:b09:ba36:2cdc,2001:2:2:216f:7bc9:af23:ea61,2001:2:2:26809:48ba:854b:b882,2001:2:2:26c44:61ce:72ca:ba65,2001:2:2:2d50d:c99b:1f26:50e6 | fe80::b8de:fbcc:90ec:c99c |
Teste-2 | Wi-Fi 2,4 GHz | RedeTeste | desligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.67 | 0 segundos | 2001:2:2:2b8de:fbcc:90ec:c99c,2001:2:2:25c89:d3c2:4c2e:f87a,2001:2:2:22402:209e:dbea:fd07,2001:2:2:2956b:a839:c27b:dccd,2001:2:2:2b805:b09:ba36:2cdc,2001:2:2:216f:7bc9:af23:ea61,2001:2:2:26809:48ba:854b:b882,2001:2:2:26c44:61ce:72ca:ba65,2001:2:2:2d50d:c99b:1f26:50e6 | fe80::b8de:fbcc:90ec:c99c |
Teste-3 | Wi-Fi 5 GHz | RedeTeste_5G | ligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.68 | 43 minutos, 2 segundos | 2001:2:2:27c52:fc51:be25:df42 | fe80::325a:3aff:fe12:ef7c |
Teste-4 | Wi-Fi 2,4 GHz | RedeTeste | desligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.69 | 0 segundos | 2001:2:2:27c52:fc51:be25:df42 | fe80::325a:3aff:fe12:ef7c |
Teste-5 | Wi-Fi 2,4 GHz | RedeTeste | desligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.70 | 0 segundos | 2001:2:2:27c52:fc51:be25:df42 | fe80::325a:3aff:fe12:ef7c |
Teste-6 | Wi-Fi 2,4 GHz | RedeTeste | desligado | 00:00:00:00:00:00 | 192.168.1.74 | 0 segundos | fe80::da50:e6ff:fe72:a0f0 |
entrTeste-3 por página
EntrTeste-3 totais
6
de
1
Oops! Resource retrieval failed or context not valid!